| | Anteil in % Wien Energie GmbH | Anteil in % Wien Energie Konzern |
| Nicht in den Vollkonsolidierunskreis einbezogene Unternehmen *, ** | | |
| 1. Wienstrom Naturkraft GmbH, Mariannengasse 4-6, 1090 Wien | 0,00 | 100,00 |
| 2. Wienstrom Naturkraft GmbH & Co KG, Mariannengasse 4-6, 1090 Wien | 0,00 | 100,00 |
| 3. Wienstrom Beteiligungsmanagment GmbH, | 0,00 | 100,00 |
| 4. C.E.U. s.r.o., Jahodová 42, 08001 Presov | 0,00 | 100,00 |
| 5. B-S Energia Tervezõ és Beruházó Korlátolt Felelõsségü Társaság, | 0,00 | 100,00 |
| 6. Wien Energie Erdgas Mobil GmbH, Erdbergstraße 236, 1110 Wien | 0,00 | 100,00 |
| 7. Wien Energie Speicher GmbH, Erdbergstraße 236, 1110 Wien | 0,00 | 100,00 |
| 8. AFWG Ausseer Fernwärme GmbH, Grundlseer Straße 103, | 0,00 | 100,00 |
| 9. Hauscomfort GmbH, Obere Donaustraße 63, 1020 Wien | 0,00 | 100,00 |
| 10. Energiecomfort Hungary Energetik, Régi Vámház tér 12, | 0,00 | 100,00 |
| 11. WS Renewable Energy Hydro S.R.L., Str. Ion Campineanu 11, | 0,00 | 100,00 |
| 12. Windnet Windkraftanlagenbetriebs-GmbH & Co KG, | 0,00 | 85,00 |
| 13. Windnet Windkraftanlagenbetriebs-GmbH, | 0,00 | 85,00 |
| 14. Spravbytkomfort a.s., Volgogradská 88, Prešov 080 01 | 0,00 | 55,00 |
| | | |
| Nicht „At-equity“ bewertete Unternehmen* | | |
| 1. Köszegi Távhözolgáltató Korlátolt Felelösségü Társaság, |
|
|
| 2. Ortswärme Seefeld GmbH, Rosshütte 865, 6100 Seefeld | 0,00 | 50,00 |
| 3. Geothermiezentrum Aspern GmbH, Spittelauer Lände 45, 1090 Wien | 0,00 | 50,00 |
| 4. Polska Sila Wiatru SP.z.o.o., Aleje Ujazdowskje 22/4, 00-478 Warszwawa | 0,00 | 50,00 |
| 5. PAMA-GOLS Windkraftanlagenbetriebs GmbH |
|
|
| 6. TT Energie s.r.o., Frantiskanska 16, 917 32 Trnava | 0,00 | 50,00 |
| 7. Ortswärme Oberstaufen GmbH, Schloßstraße 8, D-87534 Oberstaufen | 0,00 | 50,00 |
| 8. Ortswärme Oberstaufen GmbH & Co KG, |
|
|
| 9. Energy Eastern Europe Hydropower GmbH, |
|
|
| 10. Bytkomfort s.r.o., SNP 9, 94060 Nové Zamky | 0,00 | 49,00 |
| 11. Bytkomfort-BA s.a., Železniarska 8, 81104 Bratislava | 0,00 | 49,00 |
| 12. Kraftwerk Nußdorf Errichtungs- und Betriebs GmbH, |
|
|
| 13. Kraftwerk Nußdorf Errichtungs- und Betriebs GmbH & Co KG, | 0,00 | 33,33 |
| 14. Ortswärme Tannheim GmbH, Unterhöfen 18, 6675 Tannheim | 0,00 | 24,86 |
| 15. Ortswärme Grän GmbH, Dorfstraße 1, 6673 Grän | 0,00 | 24,86 |
| 16. Austria Ferngas GmbH i.L., Bayerngasse 3, 1030 Wien | 0,00 | 23,75 |
* Nicht einbezogen aufgrund § 249 (2) UGB | ||
Wir senden den gedruckten Geschäftsbericht 2008 auf Wunsch per Post zu Ihnen.
