| Anteil in % Wien Energie | Anteil in % Wien Energie Konzern | |
| Vollkonsolidierte Unternehmen | | |
| 1. Wien Energie GmbH, Schottenring 30, 1011 Wien | 100,00 | 100,00 |
| 2. Wienstrom GmbH, Mariannengasse 4-6, 1090 Wien | 100,00 | 100,00 |
| 3. Wien Energie Gasnetz GmbH, Erdbergstraße 236, 1110 Wien | 100,00 | 100,00 |
| 4. Fernwärme Wien GmbH, Spittelauer Lände 45, 1090 Wien | 100,00 | 100,00 |
| 5. Energiecomfort Energie- und Gebäudemanagement GmbH, | 100,00 | 100,00 |
| 6. Wien Energie Stromnetz GmbH, Mariannengasse 4-6, 1090 Wien | 100,00 | 100,00 |
| 7. Wien Energie Bundesforste Biomasse Kraftwerk GmbH, | 0,00 | 66,66 |
| 8. Wien Energie Bundesforste Biomasse Kraftwerk GmbH & Co KG, | 0,00 | 66,66 |
| | | |
| „At equity“ bewertete Unternehmen | | |
| 1. e&i EDV Dienstleistungsgesellschaft m.b.H., | 0,00 | 50,00 |
| 2. Pama-Gols Windkraftanlagenbetriebs GmbH & Co KG, | 0,00 | 50,00 |
| 3. Toplak Gesellschaft mbH, 7. Haidequerstraße 6, 1110 Wien | 0,00 | 50,00 |
| 4. e&t Energie Handelsgesellschaft m.b.H., Wienerbergstraße 3, 1100 Wien | 45,00 | 45,00 |
| 5. EPZ Energieprojekt Zurndorf GmbH, | 0,00 | 40,00 |
| 6. EconGas GmbH, Donau-City-Straße 11, 1220 Wien | 0,00 | 15,70 |
| | | |
| Quotenmäßig konsolidierte Unternehmen | | |
| 1. Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG, Mariannengasse 4-6, 1090 Wien | 33,33 | 100,00 |
| 2. Energieallianz Austria GmbH, Wienerbergstraße 11, 1100 Wien | 45,00 | 45,00 |
Wir senden den gedruckten Geschäftsbericht 2008 auf Wunsch per Post zu Ihnen.
